更新時間:2024-03-02
WRN-320活動法蘭熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。中國民營500強、安徽省、安徽省光電纜產業基地、中國電線電纜企業、中國Z大、*的溫度儀表生產企業、溫度、壓力、液位、流量、物位成套供應商。
WRN-320活動法蘭熱電偶應用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
特點
·裝配簡單,更換方便
·壓簧式感溫元件,抗振性能好;
·測溫范圍大
·機械強度高,耐壓性能好
WRN-320活動法蘭熱電偶工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
主要技術參數
產品執行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
常溫絕緣電阻
熱電偶在環境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m。
測量范圍及允差
型 號 | 分 度 號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
7、接線盒形式
型號命名方法
9、型號及規格
10、接線方式
選型一覽表
產品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-320 WRM2-320 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 |
150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-320G WRM2-320G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-320 WRN-320 WRN2-320 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-320G WRN2-320G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-320 WRE2-320 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-320G WRE2-320G | <24S | |||||
WRC-320 WRC2-320 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-320G WRC2-320G | <24S | |||||
WRF-320 WRF2-320 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-320G WRF2-320G | <24S | |||||
WRM-321 WRM2-321 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-321G WRM2-321G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-321 WRN2-321 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-321G WRN2-321G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-321 WRE2-321 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-321G WRE2-321G | <24S | |||||
WRC-321 WRC2-321 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-321G WRC2-321G | <24S | |||||
WRF-321 WRF2-321 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-321G WRF2-321G | <24S |
1)型號120、121為防噴式,防護等級IP65;
型號130、131為防水式,防護等級IP65;
2)保護管其余材質根據協議訂貨;
3)公稱壓力為10MPa
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏